штук
в упаковке
4 класс
СТЕРИМАГ
лет
срок годности
MGTEST
лет
срок годности
4 класс |
|||
Размещение: Внутри упаковки
|
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Режимы | |
1 | "MGtest" | 120°С/45 мин; 132°С/20 мин; | |
2 | "СТЕРИМАГ-П-19/в" | 120°С/45 мин; 132°С/20 мин; | |
3 | "СТЕРИМАГ-П-21/в" | 120°С/45 мин; | |
4 | "СТЕРИМАГ-П-23/в" | 132°С/20 мин; |
Размещение: Снаружи упаковки
|
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Режимы | |
1 | "MGtest" | 120°С/45 мин; 132°С/20 мин; | |
2 | "СТЕРИМАГ-П-18/н" | 120°С/45 мин; 132°С/20 мин; | |
3 | "СТЕРИМАГ-П-20/н" | 120°С/45 мин; | |
4 | "СТЕРИМАГ-П-22/н" | 132°С/20 мин; |
Размещение: Внутри и снаружи упаковки
|
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Режимы | Особенности |
1 | "MGtest" | 120°С - 137°С; | + Обеззараживание |
2 | "MGtest ПАР ВОЗД" | Все режимы |
|
3 | "MGtest" | 121°С/20 мин; 126°С/10 мин; 134°С/5 мин; | |
4 | "MGtest" | 121°С/20 мин; 126°С/10 мин; 134°С/7 мин; | |
5 | "MGtest" | 121°С/25 мин; 134°С/5 мин; | |
6 | "MGtest" | 121°С/35 мин; 126°С/20 мин; 134°С/7 мин; | |
7 | "СТЕРИМАГ-П-1" | 120°С/45 мин; 126°С/30 мин; 132°С/20 мин; | |
8 | "СТЕРИМАГ-П-2" | 121°С/20 мин; 126°С/10 мин; 134°С/5 мин; | |
9 | "СТЕРИМАГ-П-3" | 121°С/15 мин; 126°С/10 мин; 134°С/5 мин; | |
10 | "СТЕРИМАГ-П-4" | 121°С/20 мин; 126°С/10 мин; 134°С/7 мин; | |
11 | "СТЕРИМАГ-П-5" | 121°С - 137°С | |
12 | "СТЕРИМАГ-П-6" | 121°С/20 мин; 115°С/35 мин; 112°С/45 мин; 105°С/100 мин; 100°С/120 мин; | |
13 | "СТЕРИМАГ-П-7" | 121°С/20 мин; 115°С/35 мин; 112°С/45 мин; 105°С/100 мин; 100°С/120 мин; | |
14 | "СТЕРИМАГ-П-8" | 121°С/12 мин; 115°С/20 мин; 112°С/30 мин; 105°С/60 мин; 100°С/100 мин; | |
15 | "СТЕРИМАГ-П-9" | 121°С/8 мин; 115°С/15 мин; 112°С/20 мин; 105°С/45 мин; 100°С/60 мин; | |
16 | "СТЕРИМАГ-П-10" | 115°С/12 мин; 112°С/15 мин; 105°С/30 мин; | |
17 | "СТЕРИМАГ-П-11" | 105°С/10 мин; 112°С/12 мин; 105°С/25 мин; 100°С/45 мин; | |
18 | "СТЕРИМАГ-П-12" | 112°С/8 мин; 105°С/20 мин; 100°С/30 мин; | |
19 | "СТЕРИМАГ-П-13" | 100°С-121°С; | фарм. режимы |
20 | "СТЕРИМАГ-П-14" | 100°С/30 мин; 110°С/15 мин; 120°С/8 мин; | |
21 | "СТЕРИМАГ-П-15" | 100°С/45 мин; 110°С/20 мин; 120°С/12 мин; | |
22 | "СТЕРИМАГ-П-16" | 100°С/60 мин; 110°С/30 мин; 120°С/15 мин; | |
23 | "СТЕРИМАГ-П-17" | 100°С/60 мин; 110°С/60 мин; 120°С/30 мин; | |
24 | "СТЕРИМАГ-П-24" | 134°С/4 мин; | |
25 | "СТЕРИМАГ-П-25" | 134°С/5 мин; | |
26 | "СТЕРИМАГ-П-26" | 134°С/7 мин; | |
27 | "СТЕРИМАГ-П-27" | 134°С/10 мин; | |
28 | "СТЕРИМАГ-П-28" | 134°С/18 мин; | |
29 | "СТЕРИМАГ-П-29" | 134°С/20 мин; | |
30 | "СТЕРИМАГ-П-30" | 121°С/15 мин; | |
31 | "СТЕРИМАГ-П-31" | 121°С/20 мин; | |
32 | "СТЕРИМАГ-П-32" | 121°С/35 мин; | |
33 | "СТЕРИМАГ-П-33" | 121°С/15 мин; 126°С/10 мин; 134°С/3,5 мин; | |
34 | "СТЕРИМАГ-П-34" | 121°С/20 мин; 126°С/10 мин; 134°С/5 мин; | |
35 | "СТЕРИМАГ-П-35" | 121°С/35 мин; 126°С/20 мин; 134°С/7 мин; | |
36 | "СТЕРИМАГ-П-36" | 121°С-137°С; |
Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля параметров режимов стерилизации в паровых стерилизаторах. Индикатор, в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011 относятся к 4 классу - многопеременные индикаторы.