штук
в упаковке
лет
срок годности
лет
срок сохранения стерильности
но не более оставшегося срока годности
ПТН-СТЕРИМАГ |
||
Ширина х длина (в мм): | ||
---|---|---|
50 х 200 | 150 х 250 | 250 х 300 |
50 х 250 | 150 х 300 | 250 х 350 |
75 х 150 | 150 х 350 | 250 х 400 |
75 х 200 | 150 х 400 | 250 х 450 |
75 х 250 | 150 х 450 | 250 х 500 |
75 х 300 | 150 х 500 | 250 х 550 |
75 х 350 | 150 х 550 | 250 х 600 |
75 х 400 | 150 х 600 | 300 х 300 |
75 х 450 | 200 х 200 | 300 х 350 |
75 х 500 | 200 х 250 | 300 х 400 |
100 х 200 | 200 х 300 | 300 х 450 |
100 х 250 | 200 х 350 | 300 х 500 |
100 х 350 | 200 х 400 | 300 х 600 |
100 х 400 | 200 х 450 | 400 х 400 |
100 х 450 | 200 х 500 | 400 х 450 |
100 х 500 | 200 х 550 | 400 х 500 |
150 х 150 | 200 х 600 | 400 х 550 |
150 х 200 | 250 х 250 | 400 х 600 |
Пакет комбинированный пленка / нетканый материал, состоит из пленки и нетканого материала с максимальными прочностными и барьерными свойствами, устойчивыми к воздействию температурами до 150С. Швы выполнены методом термосваривания.
На лицевую сторону пакета нанесена маркировка и индикаторы 1 класса для паровой и плазменной стерилизации. Герметизация с помощью самоклеящейся ленты на клапане пакета.